無機LED|申請人國別分布、主要申請人與IPC5技術分類排行
| 排名 | 第一申請人國別 | 專利件數 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中華民國;TW | 173 | 36.0% |
| 2 | 日本;JP | 99 | 20.6% |
| 3 | 中國大陸;CN | 75 | 15.6% |
| 4 | 美國;US | 53 | 11.0% |
| 5 | 南韓;KR | 29 | 6.0% |
| 6 | 加拿大;CA | 23 | 4.8% |
| 7 | 法國;FR | 7 | 1.5% |
| 8 | 德國;DE | 6 | 1.2% |
| 9 | 新加坡;SG | 4 | 0.8% |
| 10 | 英國;GB | 3 | 0.6% |
| 11 | 瑞典;SE | 2 | 0.4% |
| 12 | 香港;HK | 2 | 0.4% |
| 13 | 瑞士;CH | 1 | 0.2% |
| 14 | 印度;IN | 1 | 0.2% |
| 15 | 荷蘭;NL | 1 | 0.2% |
| 16 | 比利時;BE | 1 | 0.2% |
| 17 | 薩摩亞;WS | 1 | 0.2% |
| 排名 | 申請人_正規化 | 專利件數 | 申請人出現次數 | 主要申請人國別 | 占整體比重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大陸商上海顯耀顯示科技有限公司 | 46 | 46 | 中國大陸 | 9.6% |
| 2 | 友達光電股份有限公司 | 43 | 43 | 中華民國 | 8.9% |
| 3 | 加拿大商弗瑞爾公司 | 23 | 23 | 加拿大 | 4.8% |
| 4 | 隆達電子股份有限公司 | 18 | 18 | 中華民國 | 3.7% |
| 5 | 群創光電股份有限公司 | 17 | 17 | 中華民國 | 3.5% |
| 6 | 晶元光電股份有限公司 | 15 | 15 | 中華民國 | 3.1% |
| 7 | 日商信越化學工業股份有限公司 | 14 | 14 | 日本 | 2.9% |
| 8 | 美商科銳LED公司 | 14 | 14 | 美國 | 2.9% |
| 9 | 富采光電股份有限公司 | 11 | 11 | 中華民國 | 2.3% |
| 10 | 南韓商樂金顯示科技股份有限公司 | 10 | 10 | 南韓 | 2.1% |
| 11 | 日商半導體能源研究所股份有限公司 | 9 | 9 | 日本 | 1.9% |
| 12 | 南韓商三星顯示器有限公司 | 8 | 8 | 南韓 | 1.7% |
| 13 | 台亞半導體股份有限公司 | 8 | 8 | 中華民國 | 1.7% |
| 14 | 日商日東電工股份有限公司 | 8 | 8 | 日本 | 1.7% |
| 15 | 法商艾勒迪亞公司 | 7 | 7 | 法國 | 1.5% |
| 16 | 美商應用材料股份有限公司 | 7 | 7 | 美國 | 1.5% |
| 17 | 錼創顯示科技股份有限公司 | 7 | 7 | 中華民國 | 1.5% |
| 18 | 日商電化股份有限公司 | 6 | 6 | 日本 | 1.2% |
| 19 | 日商日亞化學工業股份有限公司 | 5 | 5 | 日本 | 1.0% |
| 20 | 日商日機裝股份有限公司 | 5 | 5 | 日本 | 1.0% |
| 排名 | IPC5 | 專利件數 | 占前20 IPC標記比重 |
|---|---|---|---|
| 1 | H10H 29/10 | 112 | 16.8% |
| 2 | H10H 20/857 | 61 | 9.1% |
| 3 | H10H 20/851 | 50 | 7.5% |
| 4 | H10H 29/20 | 49 | 7.3% |
| 5 | H10H 20/85 | 41 | 6.1% |
| 6 | H10H 20/855 | 39 | 5.8% |
| 7 | H10H 29/01 | 34 | 5.1% |
| 8 | H10H 20/00 | 31 | 4.6% |
| 9 | G09G 3/32 | 29 | 4.3% |
| 10 | H10H 20/81 | 28 | 4.2% |
| 11 | H10H 20/854 | 23 | 3.4% |
| 12 | H10H 20/856 | 23 | 3.4% |
| 13 | H10H 20/822 | 22 | 3.3% |
| 14 | G09F 9/33 | 21 | 3.1% |
| 15 | H10H 29/30 | 20 | 3.0% |
| 16 | H10H 29/855 | 18 | 2.7% |
| 17 | H10H 20/84 | 17 | 2.5% |
| 18 | H10H 20/83 | 17 | 2.5% |
| 19 | H10H 20/825 | 16 | 2.4% |
| 20 | H10H 20/816 | 16 | 2.4% |
2026年1至4月臺灣H10H無機LED專利樣本中,申請來源以臺灣、日本、中國大陸與美國為主要力量。前二十大申請人涵蓋顯示面板、LED晶片、材料、設備與新型顯示技術業者,顯示此領域仍以供應鏈協同與跨國布局為主要特徵。IPC分布則高度集中於H10H 20與H10H 29系列,並延伸至G09G、G09F等顯示控制與顯示裝置應用分類。
註:國別專利件數以第一申請人國別統計;IPC分類可能因單一專利包含多個分類而高於專利總件數。